廣州市胸科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備項目市場調(diào)研公告
根據(jù)我院業(yè)務發(fā)展需要,,將對一批醫(yī)療設(shè)備進行市場調(diào)研,,歡迎符合條件的供應商報名推薦產(chǎn)品。 一、項目需求清單及預算如下: | |||||
包組 | 設(shè)備名稱 | 預算單價(萬元) | 數(shù)量(臺/套) | 預算金額(萬元) | |
1 | 病床 | 0.38 | 164 | 62.32 | |
2 | 陰道分泌物檢測儀 | 4.9 | 1 | 4.9 | |
熒光定量PCR儀 | 15 | 1 | 15 | ||
3 | 空氣滅菌設(shè)備 | 5.8 | 3 | 17.4 | |
4 | 快速樣品制備儀 | 15 | 1 | 15 | |
5 | 乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng) | 25 | 1 | 25 | |
超聲報告自助打印設(shè)備 | 6 | 2 | 12 | ||
體表標測心電圖檢測系統(tǒng) | 2.9 | 1 | 2.9 | ||
心電圖機(十五導) | 4.5 | 1 | 4.5 | ||
6 | 超聲引導系統(tǒng) | 12 | 1 | 12 | |
7 | 呼吸濕化治療儀 | 6 | 2 | 12 | |
8 | 雙水平呼吸治療儀 | 9 | 1 | 9 | |
全自動單水平呼吸機 | 2 | 1 | 2 | ||
高流量無創(chuàng)呼吸濕化治療儀 | 5 | 2 | 10 | ||
呼出一氧化氮測定系統(tǒng) | 5 | 1 | 5 | ||
全胸腔振蕩排痰機 | 9 | 1 | 9 | ||
低頻體外膈肌起搏器 | 2.8 | 1 | 2.8 | ||
9 | 運鏡車 | 1 | 3 | 3 | |
宮腔鏡(鏡子) | 1.395 | 3 | 4.185 | ||
乳腺治療儀 | 5 | 1 | 5 | ||
根管預備機 | 4.5 | 1 | 4.5 | ||
頭戴式放大鏡 | 2.8 | 1 | 2.8 | ||
10 | 麻醉視頻喉鏡 | 4.32 | 1 | 4.32 | |
空氣壓力治療儀 | 3 | 1 | 3 | ||
腹腔鏡手術(shù)器械 | 20 | 1 | 20 | ||
11 | 雙極等離子高頻手術(shù)設(shè)備 | 50 | 1 | 50 | |
12 | 輸尿管鏡(帶灌注泵) | 75 | 1 | 75 | |
13 | 水平層流潔凈臺 | 2.75 | 7 | 19.25 | |
IIA2型生物安全柜(雙人) | 5.6 | 6 | 33.6 | ||
IIB2型生物安全柜(單人) | 10.41 | 2 | 20.82 | ||
14 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 0.98 | 1 | 0.98 | |
二,、相關(guān)要求:
1、公示時間:2022年8月3日至2022年8月10日,公示期內(nèi)工作時間段(上午:8:00至12:00,,下午:14:30至17:00)接受供應商報名、遞交資料,。
2,、報名遞交資料截止時間:2022年8月10日17:00
3,、聯(lián)系電話:020-83590638
4、報名,、資料遞交地點:廣州市胸科醫(yī)院后勤設(shè)備管理科設(shè)備辦
5,、報價方案資料要求(以下資料加蓋公章):
(1)按包組遞交報價方案,并注明包組號,,每個包組遞交的資料須完整包含每項設(shè)備,,否則無效。
(2)設(shè)備報價,,須提供報價佐證資料(同型號設(shè)備的中標通知書,、采購合同或供貨發(fā)票復印件等)。
(3)提供設(shè)備產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊證,、型號,、配置清單、用途,、功能描述,、技術(shù)參數(shù)及彩頁。
(4)如設(shè)備有配套專用耗材,,須提供耗材明細及價格表,,并注明可否獨立收費。
(5)提供產(chǎn)品到貨期限承諾,、質(zhì)量保證期及售后服務承諾等其他說明,。
(6)供應商資質(zhì)證明材料。
(7)供應商業(yè)務員授權(quán)書,。
(8)設(shè)備廠家資質(zhì)及相關(guān)代理授權(quán)資料,。
6、須同時提供報價方案整套資料掃描件電子版,,并提供報價單及技術(shù)參數(shù)Word文檔,,發(fā)至電子郵箱[email protected]。
廣州市胸科醫(yī)院
2022年8月3日