廣州市胸科醫(yī)院采購(gòu)需求調(diào)研公告
我院近期將采購(gòu)一批設(shè)備,請(qǐng)有意向的供應(yīng)商于2022年9月28日17:00前報(bào)名,、遞交相關(guān)報(bào)價(jià)資料,,提交資料不全或逾期提交者不收。具體要求如下:
一,、采購(gòu)需求信息
包組 | 設(shè)備名稱 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 預(yù)算金額(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品 | 供貨期限要求 |
包1 | 三功能手搖床 | 3,800.00 | 108 | 410,400.00 | 否 | 合同簽訂之日起30天內(nèi) |
包2 | 輸液工作站 | 150,000.00 | 44 | 6,600,000.00 | 否 | |
包3 | 輸液泵 | 5,500.00 | 15 | 82,500.00 | 否 | |
輸液泵(4通道) | 20,000.00 | 14 | 280,000.00 | 否 | ||
注射泵(4通道) | 20,000.00 | 14 | 280,000.00 | 否 | ||
包4 | 多功能電動(dòng)床 | 69,000.00 | 44 | 3,036,000.00 | 否 | |
包5 | 普通病房多功能護(hù)理車(雙抽) | 5,000.00 | 12 | 60,000.00 | 否 | |
普通病房多功能護(hù)理車(三抽) | 5,500.00 | 12 | 66,000.00 | 否 | ||
可移動(dòng)餐桌 | 850.00 | 22 | 18,700.00 | 否 | ||
治療車 | 3,000.00 | 39 | 117,000.00 | 否 | ||
轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 19,800.00 | 5 | 99,000.00 | 否 | ||
搶救車 | 4,000.00 | 27 | 108,000.00 | 否 | ||
可視喉鏡 | 50,000.00 | 5 | 250,000.00 | 否 | ||
自動(dòng)洗眼器 | 10,000.00 | 8 | 80,000.00 | 否 | ||
A類運(yùn)輸箱(含輔助包裝材料) | 10,000.00 | 8 | 80,000.00 | 否 | ||
包5 | B類運(yùn)輸箱(含輔助包裝材料) | 1,000.00 | 8 | 8,000.00 | 否 | |
智能電子聽(tīng)診器 | 2,500.00 | 16 | 40,000.00 | 否 | ||
轉(zhuǎn)運(yùn)氧筒(4L) | 900.00 | 5 | 4,500.00 | 否 | ||
制氧機(jī) | 10,000.00 | 20 | 200,000.00 | 否 | ||
包6 | 干濕分離吊塔 | 130,000.00 | 22 | 2,860,000.00 | 否 | |
包7 | 多普勒彩色超聲診斷儀 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 是 | |
包8 | 介入彩色超聲診斷儀 | 2,976,000.00 | 1 | 2,976,000.00 | 是 | |
包9 | 便攜式彩超 | 700,000.00 | 1 | 700,000.00 | 否 | |
包10 | 全自動(dòng)微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 950,000.00 | 1 | 950,000.00 | 是 | |
血?dú)夥治鰞x | 220,000.00 | 2 | 440,000.00 | 是 | ||
包11 | 凝血分析儀 | 400,000.00 | 2 | 800,000.00 | 是 | |
包12 | 方艙PCR實(shí)驗(yàn)室 | 3,000,000.00 | 1 | 3,000,000.00 | 否 | |
包13 | 電視胸腔鏡 | 1,198,000.00 | 1 | 1,198,000.00 | 是 | |
包14 | 電子支氣管鏡系統(tǒng) | 3,500,000.00 | 3 | 10,500,000.00 | 是 | |
包15 | 便攜式纖維支氣管鏡 | 140,000.00 | 5 | 700,000.00 | 是 | |
便攜式纖維支氣管鏡(兒童) | 120,000.00 | 1 | 120,000.00 | 是 | ||
包16 | 持續(xù)血液凈化系統(tǒng)(CRRT) | 368,000.00 | 7 | 2,576,000.00 | 是 | |
包17 | 水處理機(jī) | 100,000.00 | 3 | 300,000.00 | 否 | |
血液透析機(jī) | 350,000.00 | 6 | 2,100,000.00 | 是 | ||
包18 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 2,500,000.00 | 1 | 2,500,000.00 | 否 | |
包19 | 便攜式轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 35,000.00 | 6 | 210,000.00 | 否 | |
包19
| 監(jiān)護(hù)儀 | 90,000.00 | 16 | 1,440,000.00 | 否 | |
心電監(jiān)護(hù)儀 | 30,000.00 | 77 | 2,310,000.00 | 否 | ||
包20 | 心電圖工作站 | 300,000.00 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
心電圖機(jī) | 10,000.00 | 4 | 40,000.00 | 否 | ||
脈搏血氧儀 | 8,000.00 | 54 | 432,000.00 | 否 | ||
除顫儀 | 50,000.00 | 2 | 100,000.00 | 否 | ||
包21 | 心肺運(yùn)動(dòng)功能測(cè)試儀 | 1,000,000.00 | 1 | 1,000,000.00 | 否 | |
肺功能儀 | 350,000.00 | 1 | 350,000.00 | 是 | ||
包22 | 腦功能檢測(cè)儀 | 450,000.00 | 1 | 450,000.00 | 是 | |
包23 | 脈搏血氧及腦電測(cè)量?jī)x | 450,000.00 | 1 | 450,000.00 | 是 | |
包24 | 連續(xù)無(wú)創(chuàng)型血壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 496,000.00 | 1 | 496,000.00 | 否 | |
包25 | 主動(dòng)脈球囊反搏器 | 1,000,000.00 | 1 | 1,000,000.00 | 是 | |
心肺復(fù)蘇機(jī) | 150,000.00 | 5 | 750,000.00 | 否 | ||
簡(jiǎn)易呼吸球囊 | 3,000.00 | 47 | 141,000.00 | 否 | ||
包26 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 200,000.00 | 44 | 8,800,000.00 | 是 | |
包27 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 350,000.00 | 22 | 7,700,000.00 | 否 | |
轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 75,000.00 | 2 | 150,000.00 | 否 | ||
包28 | 常規(guī)型ECMO | 1,580,000.00 | 1 | 1,580,000.00 | 是 | |
轉(zhuǎn)運(yùn)型ECMO | 2,900,000.00 | 1 | 2,900,000.00 | 是 | ||
包29 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 55,000.00 | 46 | 2,530,000.00 | 是 | |
包30 | 高頻胸壁震蕩排痰儀 | 90,000.00 | 14 | 1,260,000.00 | 否 | |
包30
| 咳痰機(jī) | 100,000.00 | 5 | 500,000.00 | 否 | |
低頻體外膈肌起搏器 | 30,000.00 | 1 | 30,000.00 | 否 | ||
包31 | 降溫機(jī) | 80,000.00 | 10 | 800,000.00 | 否 | |
間歇式氣動(dòng)壓力系統(tǒng) | 60,000.00 | 10 | 600,000.00 | 否 | ||
包32 | 移動(dòng)空氣滅菌站 | 60,000.00 | 148 | 8,880,000.00 | 否 | |
包33 | 紫外線消毒車 | 1,000.00 | 113 | 113,000.00 | 否 | |
臭氧床單位消毒機(jī) | 11,300.00 | 10 | 113,000.00 | 否 | ||
空氣消毒機(jī) | 18,000.00 | 12 | 216,000.00 | 否 | ||
過(guò)氧化氫霧化消毒機(jī) | 100,000.00 | 8 | 800,000.00 | 否 | ||
包34 | 氣管鏡自動(dòng)清洗機(jī) | 56,000.00 | 1 | 56,000.00 | 是 | |
呼吸機(jī)管路消毒機(jī) | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | 否 | ||
全自動(dòng)內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | 250,000.00 | 1 | 250,000.00 | 否 | ||
包35 | 能量代謝系統(tǒng) | 350,000.00 | 1 | 350,000.00 | 否 | |
營(yíng)養(yǎng)泵 | 15,000.00 | 36 | 540,000.00 | 否 | ||
包36 | 正壓送風(fēng)頭套 | 60,000.00 | 19 | 1,140,000.00 | 是 | |
防護(hù)口罩適合性檢測(cè)儀 | 210,000.00 | 1 | 210,000.00 | 否 | ||
包37 | 方艙醫(yī)療廢物暫存間 | 80,000.00 | 1 | 80,000.00 | 否 | |
包38 | 匯流排和氣瓶間 | 650,000.00 | 1 | 650,000.00 | 否 | |
包39 | 人臉識(shí)別及安防監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) | 2,500,000.00 | 1 | 2,500,000.00 | 否 |
二,、相關(guān)要求:
1、公示時(shí)間:2022年9月22日至2022年9月28日,公示期內(nèi)工作時(shí)間段(上午:8:00至12:00,,下午:14:30至17:00)接受供應(yīng)商報(bào)名,、遞交資料,。
2,、報(bào)名遞交資料截止時(shí)間:2022年9月28日17:00
3、聯(lián)系電話:020-83590638
4,、報(bào)名,、資料遞交地點(diǎn):廣州市胸科醫(yī)院后勤設(shè)備管理科設(shè)備辦
5、須現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,、遞交資料,,不接受網(wǎng)上或其他方式報(bào)名。報(bào)名時(shí)遵循醫(yī)院疫情防控政策,,供應(yīng)商授權(quán)代表須持有48小時(shí)陰性核酸檢測(cè)結(jié)果報(bào)告或證明,,行程卡不帶“*”號(hào)。
6,、所有包組供貨期限要求:合同簽訂之日起30天內(nèi)供貨
三,、遞交資料要求(以下資料加蓋公章):
1、按包組遞交報(bào)價(jià)方案,,并注明包組號(hào),,每個(gè)包組遞交的資料須完整包含每項(xiàng)設(shè)備,否則無(wú)效,。
2,、設(shè)備報(bào)價(jià),須提供報(bào)價(jià)佐證資料(同型號(hào)設(shè)備的中標(biāo)通知書(shū),、采購(gòu)合同或供貨發(fā)票復(fù)印件等),。
3、提供設(shè)備產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊(cè)證,、型號(hào),、配置清單、用途,、功能描述,、技術(shù)參數(shù)及彩頁(yè)。
4,、如設(shè)備有配套專用耗材,,須提供耗材明細(xì)及價(jià)格表,并注明可否獨(dú)立收費(fèi),。
5,、提供產(chǎn)品到貨期限承諾、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)承諾等其他說(shuō)明。
6,、供應(yīng)商資質(zhì)證明材料,。
7、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)書(shū),。
8,、設(shè)備廠家資質(zhì)及相關(guān)代理授權(quán)供應(yīng)商資料。
四,、其他要求
1,、遞交資料的同時(shí),須提供整套資料掃描件電子版,,發(fā)至電子郵箱[email protected],;
2、須另提供報(bào)價(jià)單及技術(shù)參數(shù)Word文檔電子版,,發(fā)至電子郵箱[email protected],。
廣州市胸科醫(yī)院
2022年9月21日