廣州市胸科醫(yī)院手術(shù)室,、ICU凈化空調(diào)系統(tǒng)保養(yǎng)服務(wù)市場調(diào)研公告
根據(jù)醫(yī)院工作需要,,現(xiàn)對(duì)手術(shù)室、ICU凈化空調(diào)系統(tǒng)保養(yǎng)服務(wù)進(jìn)行市場調(diào)研,,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商前來報(bào)名提交報(bào)價(jià)方案。
二、服務(wù)要求
1,、派出至少2名技術(shù)人員常駐醫(yī)院內(nèi)負(fù)責(zé)保養(yǎng)工作,。
2、所更換的過濾器必須是認(rèn)證合格的零配件,,滿足設(shè)備運(yùn)行要求,,不會(huì)給設(shè)備帶來危害。
3,、過濾網(wǎng)每2天清潔一次,;初效過濾器1月更換一次;中效過濾器每周檢查,,3個(gè)月更換一次,;亞高效過濾器每年更換,發(fā)現(xiàn)污染和堵塞及時(shí)更換,。末端高效過濾器每年檢查一次,,當(dāng)阻力超過設(shè)計(jì)初阻力160Pa 或已經(jīng)使用3年以上時(shí)更換(高效過濾器更換費(fèi)用另計(jì))。
4,、保養(yǎng)要求,,詳見下表
保養(yǎng)項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 單位 | 保養(yǎng)周期 | 備注 |
手術(shù)室、輔房及風(fēng)淋室空氣凈化質(zhì)量的檢測,。 | 4 | 次 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢測(不包維修) |
手術(shù)室溫濕度的檢測,、風(fēng)速測(術(shù)室內(nèi)、走廊的回風(fēng)口),、新風(fēng)量,。 |
| 次 | 1次/日 | 定期檢測(不包維修) |
手術(shù)室正負(fù)壓力值的檢測。 | 4 | 次 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢測(不包維修) |
新風(fēng)口纖維過濾網(wǎng)除塵清洗 | 15 | 個(gè) | 1次/2天 | 定期檢測(不包維修) |
手術(shù)室循環(huán)凈化機(jī)組的檢查,。 | 14 | 臺(tái) | 1次/1個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
空調(diào)機(jī)組的運(yùn)行工況及冷媒壓力檢,。 | 15 | 臺(tái) | 1次/1個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
凈化風(fēng)管的檢漏及保溫層檢查, | 1 | 項(xiàng) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
定風(fēng)量閥門的檢查,。 | 20 | 個(gè) | 1次/3個(gè)月 | 視季節(jié)變化而調(diào)整 |
自動(dòng)門保養(yǎng) | 1 | 項(xiàng) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
各種平開門,、窗、柜的靈活檢,。 | 1 | 項(xiàng) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
電動(dòng)(懸臂)吊塔的保養(yǎng),。 | 1 | 項(xiàng) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
醫(yī)用氣體終端及管路的檢查。 | 171 | 套 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
手術(shù)室隔離變壓器/不間斷電源測儀的檢查及調(diào)整,。 | 2 | 項(xiàng) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查及調(diào)整,,不包含維修 |
自動(dòng)感應(yīng)水龍頭的檢查與維護(hù),。 | 35 | 套 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
群呼、專呼,、背景音 | 8 | 套 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
氣體匯流排的檢查,。 | 1 | 項(xiàng) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
電氣插座的檢查,。 | 295 | 套 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
排風(fēng)機(jī)組 | 31 | 臺(tái) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
送風(fēng)機(jī)組 | 14 | 臺(tái) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
新風(fēng)機(jī)組 | 5 | 臺(tái) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
溫濕度傳感器 | 30 | 個(gè) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
電源配電箱 | 29 | 個(gè) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
凈化機(jī)組配電柜 | 21 | 個(gè) | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
初效過濾器 | 214 | 個(gè) | 每1個(gè)月更換一次 | G4鋁框,全包 |
中效過濾器 | 47 | 個(gè) | 每周檢查,,每3個(gè)月更換一次 | F8鋁框,,全包 |
新、回風(fēng)口纖維過濾網(wǎng) | 233 | 個(gè) | 每1年更換一次 | 不銹鋼框架,,全包 |
風(fēng)口 | 358 | 個(gè) | 每月清洗一次 | 定期清潔(不包維修) |
UPS電源 | 2 | 套 | 1次/3個(gè)月 | 定期檢查(不包維修) |
亞高效過濾器 | 1 | 項(xiàng) | 每年更換1次,,發(fā)現(xiàn)污染和堵塞及時(shí)更換 | 全包 |
末端高效過濾器 |
|
| 每年檢查一次 |
|
回風(fēng)高效過濾器 |
|
| 每年檢查一次 |
|
范圍 | ≥0.5μm<5um塵粒數(shù)(粒/L)標(biāo)準(zhǔn)值 | ≥5μm塵粒數(shù)(粒/L)標(biāo)準(zhǔn)值 | |
潔凈度(100級(jí))(中心區(qū)域) | 7.8.9號(hào)手術(shù)室 | 標(biāo)準(zhǔn)值:0.35~3.5粒/L | 0 |
潔凈度(1000級(jí))(中心區(qū)域) | 3.4.5.6.11號(hào)手術(shù)室 | 標(biāo)準(zhǔn)值:3.5~35粒/L | ≤0.3粒/L |
潔凈度(10000級(jí))(中心區(qū)域) | 1.2.10.12號(hào)手術(shù)室 | 標(biāo)準(zhǔn)值:35~352粒/L | 0.3~3粒/L |
潔凈度(100000級(jí)) | 麻醉間,潔凈走廊,,ICU潔凈區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn)值:352~3520粒/L | 3~30粒/L |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 檢查內(nèi)容 |
自動(dòng)推拉門 | 5 | 皮帶,、安全傳感器、運(yùn)行速度,、開關(guān) | |
2 | 平開門 | 13 | 鉸鏈,、門鎖 |
3 | 設(shè)備帶 | 4 | 開關(guān)、氣體終端 |
4 | 呼叫,、背景音樂,、監(jiān)控、門禁 | 1 | 開關(guān),、調(diào)音音量,、強(qiáng)插功能 |
配電箱 | 1 | 斷路器、漏電測試 | |
凈化機(jī)組配電柜 | 1 | 凈化機(jī)組,、空調(diào)控制,、連鎖控制、漏電測試,、繼電器測試 | |
走廊循環(huán)機(jī)組 | 1 | 皮帶檢測 | |
復(fù)蘇室循環(huán)機(jī)組 | 1 | 皮帶檢測 | |
大金空調(diào) | 2 | 冷媒壓力,、運(yùn)行狀況 | |
新風(fēng)機(jī)組 | 5 | 不銹鋼天花、高效過濾器 | |
洗手池 | 35 | 29組共35套 | |
其他匯流排 | 1 | 閥門氣密檢查,、切換檢查,、儀表指示檢查 | |
定風(fēng)量閥 | 20 | 風(fēng)量控制檢查 | |
UPS電源 | 2 | 運(yùn)行狀況檢查 | |
風(fēng)管 | 1 | 風(fēng)管、空調(diào)保溫等 |
凈化檢測部分
檢測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
壓差值(正壓) | 0—5Pa |
風(fēng)速值(走廊,、輔房) | 4700m3/h |
風(fēng)速值 | 25米/秒 |
塵埃粒子值0.5um | 350-3500個(gè)/L |
5.2區(qū)域: 7.8.9號(hào)手術(shù)室
設(shè)備檢查部分
設(shè)備名稱 | 名稱 | 檢查內(nèi)容 |
自動(dòng)推拉門 | 3 | 皮帶,、安全傳感器、運(yùn)行速度,、開關(guān) |
醫(yī)用氣體 | 3 | 吸引,、氧氣,、壓縮,、二氧化碳,、廢氣排放 |
吊塔 | 6 | 萬用操作、氣體終端,、連接軟管,、升降開關(guān)及平臺(tái) |
觀片燈 | 3 | 開關(guān)、照明度 |
平開門,、窗,、柜 | 16 | 開關(guān)檢查 |
照明燈帶 | 3 | 開關(guān)、照明度 |
集控面板 | 3 | 照明控制,、觀片燈控制,、無影燈控制、凈化控制,、對(duì)講控制,、氣體控制 |
配電箱 | 3 | 斷路器、漏電測試 |
凈化機(jī)組配電柜 | 3 | 凈化機(jī)組,、空調(diào)控制,、連鎖控制、漏電測試,、繼電器測試 |
循環(huán)機(jī)組 | 3 | 皮帶檢測 |
送風(fēng)裝置 | 1 | 不銹鋼天花,、高效過濾器 |
墻壁插座 | 6 | 4組共16套 |
定風(fēng)量閥 | 3 | 風(fēng)量控制檢查 |
風(fēng)管 | 1 | 風(fēng)管、空調(diào)保溫等 |
隔離變壓器 | 3 | 絕緣性能測試 |
凈化檢測部分
檢查項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
壓差值(正壓) | 5Pa |
風(fēng)速值 | 3200m3/h |
塵埃粒子值0.5um | 0.35-3.5個(gè)/L |
5.3區(qū)域:3.4.5.6.11號(hào)手術(shù)室
設(shè)備檢查部分
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 檢查內(nèi)容 |
自動(dòng)推拉門 | 5 | 皮帶,、安全傳感器,、運(yùn)行速度、開關(guān) |
醫(yī)用氣體 | 5 | 吸引,、氧氣,、壓縮、二氧化碳,、廢氣排放 |
吊塔 | 10 | 萬用操作,、氣體終端、連接軟管,、升降開關(guān)及平臺(tái) |
觀片燈 | 5 | 開關(guān),、照明度 |
平開門、窗,、柜 | 25 | 開關(guān)檢查 |
照明燈帶 | 5 | 開關(guān),、照明度 |
集控面板 | 5 | 照明控制、觀片燈控制,、無影燈控制,、凈化控制,、對(duì)講控制、氣體控制 |
配電箱 | 5 | 斷路器,、漏電測試 |
凈化機(jī)組配電柜 | 5 | 凈化機(jī)組,、空調(diào)控制、連鎖控制,、漏電測試,、繼電器測試 |
循環(huán)機(jī)組 | 5 | 皮帶檢測 |
送風(fēng)裝置 | 1 | 不銹鋼天花、高效過濾器 |
墻壁插座 | 4 | 4組共16套 |
定風(fēng)量閥 | 4 | 風(fēng)量控制檢查 |
風(fēng)管 | 1 | 風(fēng)管,、空調(diào)保溫等 |
隔離變壓器 | 5 | 絕緣性能測試 |
凈化檢測部分
檢查項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
壓差值(正壓) | 5Pa |
風(fēng)速值 | 3200m3/h |
塵埃粒子值0.5um | 3.5-35個(gè)/L |
5.4區(qū)域:1.2.10.12號(hào)手術(shù)室
設(shè)備檢查部分
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 檢查內(nèi)容 |
自動(dòng)推拉門 | 5 | 皮帶,、安全傳感器、運(yùn)行速度,、開關(guān) |
醫(yī)用氣體 | 4 | 吸引,、氧氣、壓縮,、笑氣,、二氧化碳、廢氣排放 |
吊塔 | 8 | 萬用操作,、氣體終端,、連接軟管、升降開關(guān)及平臺(tái) |
觀片燈 | 4 | 開關(guān),、照明度 |
平開門,、窗、柜 | 16 | 開關(guān)檢查 |
照明燈帶 | 4 | 開關(guān),、照明度 |
集控面板 | 4 | 照明控制,、觀片燈控制、無影燈控制,、凈化控制,、對(duì)講控制、氣體控制 |
配電箱 | 4 | 斷路器,、漏電測試 |
凈化機(jī)組配電柜 | 2 | 凈化機(jī)組,、空調(diào)控制、連鎖控制,、漏電測試,、繼電器測試 |
循環(huán)機(jī)組 | 2 | 皮帶檢測 |
送風(fēng)裝置 | 4 | 不銹鋼天花、高效過濾器 |
墻壁插座 | 8 | 4組共16套 |
定風(fēng)量閥 | 16 | 風(fēng)量控制檢查 |
風(fēng)管 | 3 | 風(fēng)管,、空調(diào)保溫等 |
隔離變壓器 | 3 | 絕緣性能測試 |
三,、相關(guān)要求:
1、公示時(shí)間:2024年7月24日至2024年7月31日,公示期內(nèi)工作時(shí)間段(工作日,,上午:8:00至12:00,,下午:14:30至17:00)接受各服務(wù)供應(yīng)商報(bào)名、遞交資料,。
2,、報(bào)名、遞交資料截止時(shí)間:2024年7月31日17:00
3,、聯(lián)系電話:020-83591037
4,、報(bào)名,、遞交資料地點(diǎn):廣州市胸科醫(yī)院后勤設(shè)備管理科設(shè)備辦
5,、遞交資料要求(以下資料加蓋公章):
(1)報(bào)價(jià)方案須包含以上要求的服務(wù)內(nèi)容,并提供價(jià)格佐證資料(近3年內(nèi)同類保養(yǎng)項(xiàng)目的中標(biāo)通知書或合同復(fù)印件等),;
(2)業(yè)務(wù)員授權(quán)書,。
6、報(bào)名同時(shí)須遞交整套資料蓋章掃描件電子版及Word文檔,。
廣州市胸科醫(yī)院
2024年7月23日